Kode Transfer Antar Bank di Indonesia
Kode bank BRI 002, BCA 014, Mandiri 008 dan BNI 009.
Ada banyak bank di Indonesia dan salah satu layanan yang ditawarkan oleh bank kepada nasabahnya adalah transfer uang angar rekening yang berbeda bank.
Untuk dapat melakukan transfer uang antar rekening yang berbeda bank, nasabah harus mengetahui kode bank yang ingin dituju.
Itulah yang melatarbelakangi dibuatnya daftar lengkap terbaru kode bank di Indonesia ini.
Daftar bank saya bagi menjadi dua tabel berbeda dan diurutkan berdasarkan nama untuk memudahkan kamu untuk melakukan pencarian.
Saya juga sudah menyortir bank yang telah berubah nama dan nonaktif. Jadi, daftar bank disini adalah yang terbaru dan masih aktif saja.
Bank Milik Negara dan Swasta
Nama Bank | Kode Bank |
---|---|
BCA (Bank Central Asia) | 014 |
BRI | 002 |
Bank Mandiri | 008 |
BNI | 009 |
Bank Permata | 013 |
Bank Mega | 426 |
Amar Bank | 531 |
American Express Bank | 030 |
Bank ABN AMRO | 052 |
Bank Andara | 466 |
Bank Antardaerah | 088 |
Bank ANZ Indonesia | 061 |
Bank Arta Niaga Kencana | 020 |
Bank Artha Graha Internasional (AGI) | 037 |
Bank Artos Indonesia | 542 |
Bank Bintang Manunggal | 484 |
Bank Bisnis Internasional | 459 |
Bank BTPN Syariah | 547 |
Bank BTPN/Jenius | 213 |
Bank Bukopin | 441 |
Bank Bukopin Syariah | 521 |
Bank Bumi Arta | 076 |
Bank Capital Indonesia | 054 |
Bank CCB Indonesia | 036 |
Bank Century | 095 |
Bank CIMB Niaga/Syariah | 022 |
Bank CNB (Centratama Nasional Bank) | 559 |
Bank Credit Agricole Indosuez | 039 |
Bank CTBC Indonesia | 949 |
Bank Danamon | 011 |
Bank DBS Indonesia | 046 |
Bank Ekonomi | 087 |
Bank Eksekutif | 558 |
Bank Ekspor Indonesia | 003 |
Bank Fama Internasional | 562 |
Bank Ganesha | 161 |
Bank Harda | 567 |
Bank Harmoni International | 166 |
Bank Himpunan Saudara 1906 | 212 |
Bank HSBC | 041 |
Bank IBK Indonesia | 945 |
Bank ICBC Indonesia | 164 |
Bank Ina Perdana | 513 |
Bank Index Selindo | 555 |
Bank Jasa Jakarta | 472 |
Bank KEB Hana Indonesia | 484 |
Bank Kesejahteraan Ekonomi | 535 |
Bank LIPPO | 026 |
Bank Mandiri Taspen Pos | 564 |
Bank MAS (Multiarta Sentosa) | 548 |
Bank Maspion | 157 |
Bank Mayapada | 097 |
Bank Mayora | 553 |
Bank Mega Syariah | 506 |
Bank Mestika Dharma | 151 |
Bank Mitraniaga | 491 |
Bank Mizuho Indonesia | 048 |
Bank MNC Internasional | 485 |
Bank Muamalat | 147 |
Bank Nationalnobu | 503 |
Bank Nusantara Parahyangan | 145 |
Bank OCBC Indonesia | 948 |
Bank OCBC NISP | 028 |
Bank of America, N.A. | 033 |
Bank of China | 069 |
Bank of India Indonesia | 146 |
Bank Oke Indonesia | 526 |
Bank Panin | 019 |
Bank Panin Syariah | 517 |
Bank QNB Indonesia | 167 |
Bank Resona Perdania | 047 |
Bank Royal Indonesia | 501 |
Bank Sahabat Sampoerna | 523 |
Bank SBI Indonesia | 498 |
Bank Shinhan Indonesia | 152 |
Bank Sinarmas | 153 |
Bank Sumitomo Mitsui Indonesia | 045 |
Bank Swaguna | 405 |
Bank UOB Indonesia | 023 |
Bank Victoria International | 566 |
Bank Windu Kenjtana | 162 |
Bank Woori Saudara | 068 |
Bank Yudha Bhakti | 490 |
BCA Syariah | 536 |
BNI Syariah | 427 |
BNP Paribas Indonesia | 057 |
BPR KS | 688 |
BRI Agro Niaga | 494 |
BRI Syariah | 422 |
BSM (Bank Syariah Mandiri) | 451 |
BTN | 200 |
Citibank | 031 |
Commonwealth Bank | 950 |
Digibank | 046 |
Indosat (Dompetku) | 789 |
ING Indonesia Bank | 034 |
JPMorgan Chase Bank, N.A. | 032 |
Keppel Tat Lee Buana Bank | 053 |
Korea Exchange Bank Danamon | 059 |
LinkAja/Telkomsel TCASH | 911 |
Maybank | 016 |
Maybank Syariah | 947 |
MUFG Bank | 042 |
Prima Master Bank | 520 |
Rabobank International Indonesia | 060 |
Standard Chartered Bank | 050 |
The Bangkok Bank Comp. LTD | 040 |
Bank Milik Daerah
Nama Bank | Kode Bank |
---|---|
Bank Aceh/Syariah | 116 |
Bank Banten | 137 |
Bank Bengkulu | 133 |
Bank BJB | 110 |
Bank BJB Syariah | 425 |
Bank BPD DIY | 112 |
Bank DKI | 111 |
Bank Jambi | 115 |
Bank Jateng | 113 |
Bank Jatim | 114 |
Bank Kalbar | 123 |
Bank Kalsel | 122 |
Bank Kalteng | 125 |
Bank Kaltimara | 124 |
Bank Lampung | 121 |
Bank Maluku Malut | 131 |
Bank Nagari | 118 |
Bank NTB | 128 |
Bank NTT | 130 |
Bank Papua | 132 |
Bank Riau Kepri | 119 |
Bank Sulselbar | 126 |
Bank Sulteng | 134 |
Bank Sultra | 135 |
Bank Sulutgo | 127 |
Bank Sumsel Babel | 120 |
Bank Sumut | 117 |
BPD Bali | 129 |
Catatan
- Banyak bank yang sudah mengganti nama, jadi saya hanya menggunakan nama yang terbaru
- Bank juga ada yang nonaktif, tapi statusnya masih ada, jadi tidak ditulis dalam daftar
- Bank ada yang memiliki layanan lain sehingga kode bank tetap sama
- Ada bank yang mengakuisisi bank lain atau melakukan merger sehingga namanya bisa juga berubah
Demikianlah daftar lengkap terbaru kode bank di Indonesia yang dapat digunakan sebagai referensi ketika kamu ingin melakukan transasksi antar bank. Jika ada informasi yang kurang tepat atau perlu diperbarui, silakan beritahu saya melaui kolom komentar, ya!
Posting Komentar untuk "Kode Transfer Antar Bank di Indonesia"